Nike HydraStrong — дуже міцний матеріал, який забезпечить Вам довготривалий комфорт та продуктивність. Вище згаданий матеріал на 53% скдадається з поліестеру та на 47% з PBT пластмаси. Ця тканина робить купальник стійким та непіддатливим до хлору, сонячних променів та солоної води. Мова йде про гнучкий матеріал, який забезпечить максимальний діапазон рухів. Купальний костюм добре дихає та швидко сохне.
Купальник має підкладку, тонкий матеріал під верхньою тканиною. Вона подовжує термін експлуатації купальника, крім того завдяки підкладці купальник не стає прозорим після намочування. Це особливо важливо для світлих або білих купальників. Єдиним недоліком є те, що купальник може довше сохнути.
Купальник має середні вирізи. (Medium Leg)
Цей купальник має спинку у стилі Muscleback. Такий крій характерний для тренувальних купальників. Забезпечує оптимальний діапазон рухів під час плавання.
Розмір - UK | Розмір D - EU | Груди cm | Талія cm | Стегна cm | Зріст cm |
XS - 30 | 34 | 88-93 | 69-73 | 94-98 | 154-158 |
S - 32 | 36 | 93-98 | 73-76 | 98-102 | 158-163 |
M - 34 | 38 | 98-103 | 76-80 | 102-106 | 163-167 |
L - 36 | 40 | 103-108 | 80-84 | 106-109 | 167-172 |
XL - 38 | 42 | 108-113 | 84-88 | 109-113 | 172-176 |
XXL - 40 | 44 | 113-118 | 88-92 | 113-117 | 176-181 |
3XL - 42 | 46 | 118-123 | 92-96 | 117-121 | 181-185 |
параметр | опис |
---|---|
Матеріал | Nike HydraStrong |
Характеристики | Підкладка |
Крій купальника | Середній виріз |
Вид спинки | Muscleback |
Колір | Фіолетовий |
Розмір - UK | Розмір D - EU | Груди cm | Талія cm | Стегна cm | Зріст cm |
XS - 30 | 34 | 88-93 | 69-73 | 94-98 | 154-158 |
S - 32 | 36 | 93-98 | 73-76 | 98-102 | 158-163 |
M - 34 | 38 | 98-103 | 76-80 | 102-106 | 163-167 |
L - 36 | 40 | 103-108 | 80-84 | 106-109 | 167-172 |
XL - 38 | 42 | 108-113 | 84-88 | 109-113 | 172-176 |
XXL - 40 | 44 | 113-118 | 88-92 | 113-117 | 176-181 |
3XL - 42 | 46 | 118-123 | 92-96 | 117-121 | 181-185 |
Потрібно обрати варіант